分类:高考及... 发布日期:2023-02-24 阅读( ) 发布人:陈来添
厦门外国语学校
2023年外语类保送资格学生名单公示
根据教育部《关于做好2023年部分外国语中学推荐保送生工作的通知》(教学司〔2022〕13号)的文件精神,我校按照择优、规范、公正、公开的原则,结合学校实际,制定了《厦门外国语学校2023年具备保送资格学生推荐办法》,经市教育局审批后,报福建省教育厅同意备案。
我校严格按照备案的推荐办法开展资格审查、选拔推荐及公示等工作,确定了符合教育部规定名额的105名保送资格学生名单,现公示名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 1 | 蔡婧怡 | 女 | |
2 | 1 | 陈诗敏 | 女 | |
3 | 1 | 陈思涵 | 女 | |
4 | 1 | 黄静宜 | 女 | |
5 | 1 | 陈语悠 | 女 | |
6 | 1 | 黄之琰 | 女 | |
7 | 1 | 陈梓萱 | 女 | |
8 | 1 | 邓楚 | 女 | |
9 | 1 | 李坚 | 男 | |
10 | 1 | 李卓 | 女 | |
11 | 1 | 付雨琦 | 女 | |
12 | 1 | 梁辰 | 女 | |
13 | 1 | 洪语昕 | 女 | |
14 | 1 | 李怡漩 | 女 | |
15 | 1 | 欧阳乐婧 | 女 | |
16 | 1 | 史雨晴 | 女 | |
17 | 1 | 苏志弘 | 女 | |
18 | 1 | 巫齐瑶 | 女 | |
19 | 1 | 吴峥 | 女 | |
20 | 1 | 杨帆 | 女 | |
21 | 1 | 熊扬锬 | 男 | |
22 | 1 | 郑家辉 | 男 | |
23 | 1 | 徐若邻 | 女 | |
24 | 1 | 郑韶熹 | 女 | |
25 | 1 | 郑语菁 | 女 | |
26 | 1 | 庄婧薇 | 女 | |
27 | 1 | 陈启玥 | 女 | 德语 |
28 | 1 | 唐小婷 | 女 | 法语 |
29 | 1 | 龚子桐 | 女 | 日语 |
30 | 1 | 黄轩 | 男 | 日语 |
31 | 1 | 章圣滨 | 男 | 日语 |
32 | 1 | 荣佳怡 | 女 | |
33 | 1 | 王佳 | 女 | |
34 | 1 | 王梦垚 | 女 | |
35 | 1 | 陈逸洋 | 男 | |
36 | 1 | 梁滢 | 女 | |
37 | 1 | 林语晴 | 女 | |
38 | 1 | 俞立萱 | 女 | |
39 | 1 | 郑样红 | 女 | |
40 | 2 | 陈俊昊 | 男 | |
41 | 2 | 陈思如 | 女 | |
42 | 2 | 陈卓尔 | 女 | |
43 | 2 | 陈垚 | 男 | |
44 | 2 | 程子欣 | 女 | |
45 | 2 | 姜乐彤 | 女 | |
46 | 2 | 李卓儒 | 女 | |
47 | 2 | 林欣如 | 女 | |
48 | 2 | 欧祥琦 | 男 | |
49 | 2 | 王熠慧 | 女 | |
50 | 2 | 林泽珺 | 女 | |
51 | 2 | 刘培萱 | 女 | |
52 | 2 | 吴丘语 | 女 | |
53 | 2 | 孙瑗 | 女 | |
54 | 2 | 颜乐慈 | 女 | |
55 | 2 | 张越 | 女 | |
56 | 2 | 叶澄蔚 | 男 | |
57 | 2 | 叶思羽 | 女 | |
58 | 2 | 张语瞳 | 女 | |
59 | 2 | 陈凯睿 | 男 | 法语 |
60 | 3 | 陈贝宁 | 男 | |
61 | 3 | 周凡力 | 女 | |
62 | 3 | 何晟鸿 | 男 | |
63 | 3 | 曾童凯 | 男 | |
64 | 3 | 张景艺 | 女 | |
65 | 3 | 郭思雨 | 男 | |
66 | 3 | 苏航远 | 男 | |
67 | 3 | 许钧翔 | 男 | |
68 | 4 | 翁海义 | 男 | |
69 | 4 | 谢佳璐 | 女 | |
70 | 4 | 郑睿 | 男 | |
71 | 4 | 尹皓平 | 男 | |
72 | 5 | 李蕾蕾 | 女 | |
73 | 5 | 林语桐 | 女 | |
74 | 5 | 苏炫尹 | 女 | |
75 | 5 | 曾施琦 | 女 | 法语 |
76 | 6 | 邓钰婷 | 女 | |
77 | 6 | 李欣颖 | 女 | |
78 | 6 | 王晰妤 | 女 | |
79 | 6 | 王宇轩 | 女 | |
80 | 6 | 刘芷彤 | 女 | 德语 |
81 | 6 | 朱佳怡 | 女 | |
82 | 8 | 柳斯琦 | 女 | |
83 | 9 | 沈予凡 | 女 | |
84 | 11 | 李云昊 | 男 | |
85 | 11 | 黄宗翰 | 男 | |
86 | 11 | 林昕 | 女 | |
87 | 11 | 王昱文 | 女 | |
88 | 11 | 杨慧轩 | 女 | |
89 | 11 | 叶晋瑭 | 男 | |
90 | 11 | 李星靓 | 女 | |
91 | 12 | 陈伊陶 | 女 | |
92 | 12 | 崔逸飞 | 男 | |
93 | 12 | 商舒涵 | 女 | |
94 | 12 | 吴晴雯 | 女 | |
95 | 12 | 谢子修 | 男 | |
96 | 12 | 张羽菲 | 女 | 德语 |
97 | 13 | 邓羽轩 | 男 | |
98 | 13 | 陈思宁 | 女 | |
99 | 13 | 姜欣桐 | 女 | |
100 | 13 | 庄清 | 女 | 法语 |
101 | 14 | 宋晨曦 | 男 | |
102 | 14 | 张彧晗 | 女 | |
103 | 15 | 郭亦捷 | 女 | |
104 | 15 | 张倍宁 | 女 | |
105 | 16 | 许郑亦萱 | 女 |
厦外微信订阅号
厦外微信服务号